Randevu Al
Kontenjan ve Puanlar
Kontenjan ve Puanlar
Fakülte ve Yüksekokullarımızda yer alan programların puan türleri, başarı sıralaması, taban puanları ve tavan puanlarını incelemek için lütfen ilgili bölüme tıklayın.
Bölüm | Puan | Taban | Başarı | |
---|---|---|---|---|
Türü | Kontenjan | Puanı | Sırası | |
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 12 | — | — |
Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 13 | 255,480 | 345765 |
İşletme (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
İşletme (Burslu) | EA | 10 | 234,400 | 498526 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 31 | 208,830 | 582755 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 50 | 269,820 | 266922 |
Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 310,030 | 124041 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 252,530 | 364549 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 316,090 | 109313 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 30 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 29 | ||
Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 30 | 222,770 | 565485 |
Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 30 |
Bölüm | Puan | Taban | Başarı | |
---|---|---|---|---|
Türü | Kontenjan | Puanı | Sırası | |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 247,980 | 299476 |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 | ||
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | ||
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 349,540 | 92451 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 |
Bölüm | Puan | Taban | Başarı | |
---|---|---|---|---|
Türü | Kontenjan | Puanı | Sırası | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 217,500 | 551971 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 3 | 324,900 | 56876 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1 | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 308,140 | 91811 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | — | — |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 24 | — | — |
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 250,060 | 291921 |
İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | — | — |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 272,510 | 223473 |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 284,810 | 194152 |
Bölüm | Puan | Taban | Başarı | |
---|---|---|---|---|
Türü | Kontenjan | Puanı | Sırası | |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 24 | ||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 279,260 | 206868 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | — | — |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 24 | — | — |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 246,660 | 304408 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | — | — |
Bölüm | Puan | Kontenjan | Taban | Başarı |
---|---|---|---|---|
Türü | Puanı | Sırası | ||
Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 35 | ||
Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 266,890 | 610059 |
Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | ||
Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 29 | ||
Aşçılık (Burslu) | TYT | 5 | 266,150 | 617353 |
Aşçılık (Ücretli) | TYT | 1 | ||
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 52 | 217,950 | 1190683 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 294,970 | 389300 |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 7 | 205,640 | 1366772 |
Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 6 | ||
Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | ||
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 33 | ||
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 270,186 | 578951 |
Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 3 | ||
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | ||
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 274,110 | 543711 |
İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 2 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 20 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 248,310 | 813704 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 1 | ||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | ||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 255,950 | 724493 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2 | ||
Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 16 | ||
Spor Yönetimi (Burslu) | TYT | 3 | 252,580 | 763377 |
Spor Yönetimi (Ücretli) | TYT | 1 | ||
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 205,770 | 1364846 |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | 287,580 | 438245 |
Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 14 |
Bölüm | Puan | Kontenjan | Taban | Başarı |
---|---|---|---|---|
Türü | Puanı | Sırası | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 61 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 257,630 | 705770 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 3 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 56 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 262,370 | 655182 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 3 | ||
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 36 | 233,600 | 986790 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 279,070 | 502212 |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 32 | ||
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | ||
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 251,250 | 779175 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 1 | ||
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | ||
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 260,520 | 674643 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 1 | ||
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 45 | ||
Diyaliz (Burslu) | TYT | 8 | 256,830 | 714575 |
Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2 | ||
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 23 | ||
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 5 | 255,430 | 730495 |
Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 2 | ||
Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 10 | ||
Evde Hasta Bakımı (Burslu) | TYT | 10 | 236,440 | 953106 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 55 | ||
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 11 | 267,580 | 603337 |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 9 | ||
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 222,808 | 1125461 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 285,570 | 452576 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 34 | ||
Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 32 | ||
Odyometri (Burslu) | TYT | 6 | 254,900 | 736557 |
Odyometri (Ücretli) | TYT | 2 | ||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | ||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 256,800 | 714937 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | ||
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | ||
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 249,250 | 802538 |
Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 1 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 252,890 | 759666 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 1 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 61 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 265,330 | 625322 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 3 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 53 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 265,390 | 624709 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 |
Özel Yetenek Sınavı için TYT baraj puanı İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakülte tüm bölümlerinde 100 puan olarak belirlenmiştir. Bu fakülte özel yetenek sınavı ile alım yapmaktadır.
Program Adı | Kontenjan |
---|---|
Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 11 |
Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | 59 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 9 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | 51 |
Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 9 |
Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | 51 |
Rekreasyon (Burslu) | 11 |
Rekreasyon (Ücretli) | 59 |
Spor Yöneticiliği (Burslar) | 11 |
Spor Yöneticiliği (Ücretli) | 59 |