Randevu Al
Kontenjan ve Puanlar
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ek Tercih Taban Puanları ve Kontenjanlar
Fakülte ve Yüksekokullarımızda yer alan programların puan türleri, başarı sıralaması, taban puanları ve tavan puanlarını incelemek için lütfen ilgili bölüme tıklayın.
Program Adı | Öğr.Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. |
Depremzede Kont. |
Taban Paun | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 6 | - | - | 236,69032 | 300,06324 |
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 1 | - | - | 313,68729 | 319,66697 |
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 17 | - | - | 180,34285 | 274,86063 |
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | - | 2 | - | 349,16258 | 369,82398 |
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 3 | - | - | 214,94053 | 241,15976 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 12 | - | - | 225,61682 | 286,14935 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | - | 1 | - | 350,54140 | 356,62996 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 5 | - | - | 216,14932 | 228,93669 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | - | - | 245,62491 | 330,43274 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | - | 1 | 1 | 298,17052 | 312,03106 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 39 | - | - | 163,73235 | 284,38150 |
Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 1 | 1 | 1 | 305,41116 | 311,61416 |
Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | EA | 39 | - | - | 175,27251 | 247,04236 |
Program Adı | Öğr.Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. |
Depremzede Kont. |
Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | - | 1 | - | 368,52662 | 403,39209 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 28 | - | - | 291,34253 | 344,43855 |
Program Adı | Öğr.Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. |
Depremzede Kont. |
Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | - | - | 224,14958 | 364,37977 |
İç Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | - | - | 231,04623 | 231,04623 |
İç Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | - | 1 | - | 308,92063 | 315,06436 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | - | - | 233,51485 | 269,74503 |
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | - | - | 1 | 325,63166 | 370,21098 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 10 | - | - | - | - |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 4 | SÖZ | - | - | 1 | 365,11564 | 376,87468 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 8 | - | - | 170,24196 | 357,19667 |
Program Adı | Öğr.Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. |
Depremzede Kont. |
Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerontoloji (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 1 | - | 247,50607 | 274,06960 |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 1 | - | - | 315,13400 | 328,79798 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | - | - | 221,74268 | 221,74268 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | - | 1 | - | 303,58673 | 307,27155 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | - | - | 221,21234 | 289,90974 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | - | - | 226,84469 | 226,84469 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 1 | - | 298,63618 | 301,31558 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 10 | - | - | 216,35354 | 261,15236 |
Program Adı | Öğr.Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. |
Depremzede Kont. |
Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahkeme ve Büro Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | - | 1 | - | 302,09281 | 311,48801 |
Mahkeme ve Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | - | - | 201,75034 | 295,85279 |
Aşçılık (Burslu) | 2 | TYT | - | - | 1 | 323,70579 | 337,48955 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | - | - | 235,15341 | 305,14278 |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | - | - | 212,78466 | 286,17208 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | - | 351,52661 | 357,86780 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | - | - | 244,35984 | 324,96280 |
Grafik Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 1 | - | 1 | 326,18805 | 330,69375 |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | - | - | 229,49621 | 294,99053 |
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | - | - | 1 | 319,17302 | 325,13183 |
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | - | - | 219,67084 | 276,21541 |
Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | - | - | 210,91226 | 282,68031 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | 1 | 321,27016 | 359,50844 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | - | - | 232,30582 | 311,53129 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | - | - | 1 | 329,67473 | 354,93019 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | - | - | 262,80804 | 321,23211 |
Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 2 | TYT | 8 | - | - | 230,11600 | 287,32966 |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 1 | - | 350,66669 | 382,47888 |
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | - | - | 261,26289 | 340,71109 |
Program Adı | Öğr.Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. |
Depremzede Kont. |
Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | - | - | 217,37029 | 228,81477 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 2 | - | 319,97957 | 328,82774 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | - | - | 230,75466 | 309,01941 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | - | - | 199,81578 | 208,79280 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | - | 1 | - | 311,92203 | 333,46302 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | - | - | 209,76044 | 298,26957 |
Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | - | - | 235,07325 | 294,48450 |
Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 14 | - | - | 225,78274 | 253,30432 |
Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | - | 2 | - | 337,89232 | 341,86740 |
Anestezi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | - | - | 259,85347 | 304,82617 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | - | 306,21435 | 349,27292 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 9 | - | - | 224,27830 | 303,41768 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | - | 331,87618 | 334,96657 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | - | - | 254,12755 | 316,32456 |
Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | - | - | 225,71656 | 249,03089 |
Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | - | 309,11246 | 312,54277 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | - | - | 180,31886 | 287,69765 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 2 | TYT | - | - | 1 | 304,61007 | 308,04413 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | - | - | 181,39167 | 205,88044 |
Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 11 | - | - | 172,87874 | 223,58556 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 2 | - | 317,52383 | 344,42724 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 35 | - | - | 172,13036 | 288,37352 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | TYT | 16 | - | - | 218,57866 | 246,10911 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | - | 2 | - | 330,93893 | 363,31216 |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 9 | - | - | 257,87017 | 311,13162 |
Odyometri (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | - | 312,35101 | 342,30526 |
Odyometri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | - | - | 157,05052 | 307,65701 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | - | 1 | - | 307,38466 | 361,86209 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 19 | - | - | 183,93361 | 266,54284 |
Radyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | - | 310,33891 | 327,00593 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | - | - | 185,91460 | 245,83353 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | - | - | 254,81136 | 313,33668 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | - | - | 215,54163 | 216,37124 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 2 | - | 318,52177 | 346,52216 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | - | - | 242,01436 | 311,79375 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | - | - | 217,62297 | 224,31895 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 1 | - | 315,68707 | 339,41766 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | - | - | 210,66093 | 300,67307 |