Randevu Al
Kontenjan ve Puanlar
Ek Yerleştirme'de Kontenjan ve Puanlar
Fakülte ve Yüksekokullarımızda yer alan programların puan türleri, başarı sıralaması, taban puanları ve tavan puanlarını incelemek için lütfen ilgili bölüme tıklayın.
PROGRAM | Puan Türü | KONT. | En Küçük Puan | En Düşük Baş. Sır. |
---|---|---|---|---|
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 234,22314 | 1085445 |
İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | 251,91492 | 854121 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 3 | 263,32556 | 724097 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 306,19182 | 370680 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 271,33601 | 641920 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 291,57578 | 468679 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 285,25291 | 518098 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 8 | 193,23516 | 1630031 |
Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 3 | 291,55011 | 468883 |
Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 5 | 201,21055 | 1542252 |
PROGRAM | Puan Türü | KONT. | En Küçük Puan | En Düşük Baş. Sır. |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 315,67483 | 249334 |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 324,76628 | 227142 |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 300,32389 | 292567 |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 299,77788 | 294199 |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | -- |
PROGRAM | Puan Türü | KONT. | En Küçük Puan | En Düşük Baş. Sır. |
---|---|---|---|---|
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 317,03164 | 245933 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 252,54864 | 504073 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 329,31861 | 216861 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 225,86822 | 1093347 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 231,55855 | 1029100 |
PROGRAM | Puan Türü | KONT. | En Küçük Puan | En Düşük Baş. Sır. |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 250,88616 | 515032 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 242,32503 | 578556 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | 246,31116 | 547768 |
PROGRAM | Puan Türü | KONT. | En Küçük Puan | En Düşük Baş. Sır. |
---|---|---|---|---|
Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 239,84536 | 1708697 |
Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 224,25240 | 2055898 |
Aşçılık (Ücretli) | TYT | 1 | 243,84906 | 1629317 |
Aşçılık (Burslu) | TYT | 3 | 312,40894 | 674777 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 222,22832 | 2104861 |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 3 | 251,19348 | 1490997 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 355,83325 | 362566 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 273,56650 | 1131216 |
Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | 232,02398 | 1875429 |
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 1 | 320,25483 | 604126 |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 231,31904 | 1891127 |
İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | 228,03179 | 1966545 |
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 1 | 305,89627 | 738475 |
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 209,67462 | 2416760 |
Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 4 | 296,75902 | 836000 |
Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 166,52162 | 2909092 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 299,27628 | 808587 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 203,74749 | 2558074 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 3 | 307,64371 | 720834 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 214,34016 | 2300225 |
Spor Yönetimi (Ücretli) | TYT | 1 | 258,51144 | 1364053 |
Spor Yönetimi (Burslu) | TYT | 3 | 305,47369 | 742796 |
Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 243,45016 | 1637086 |
Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 6 | 227,22907 | 1985153 |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 331,89353 | 512502 |
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 247,31430 | 1562426 |
PROGRAM | Puan Türü | KONT. | En Küçük Puan | En Düşük Baş. Sır. |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 2 | 239,27942 | 1720351 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 2 | 310,45875 | 693232 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 218,80735 | 2189383 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2 | 226,13236 | 2011144 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 210,59207 | 2394169 |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 6 | 226,91384 | 1992634 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 3 | 329,64885 | 528894 |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 1 | 252,51410 | 1467376 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 1 | 303,37378 | 764809 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 230,15233 | 1917414 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 1 | 243,42365 | 1637569 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 239,62991 | 1713110 |
Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2 | 226,10826 | 2011716 |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 1 | 294,69496 | 859555 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 199,03471 | 2658542 |
Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 1 | 189,24738 | 2813395 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 1 | 290,72760 | 906200 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 192,54212 | 2770883 |
Evde Hasta Bakımı (Burslu) | TYT | 3 | 278,36147 | 1064216 |
Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 200,15955 | 2635659 |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 4 | 208,00376 | 2457567 |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 1 | 311,32757 | 684956 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 185,87828 | 2846869 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 9 | 242,02560 | 1665059 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 1 | 318,71881 | 617478 |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 1 | 270,28996 | 1178805 |
Odyometri (Ücretli) | TYT | 1 | 220,17254 | 2155199 |
Odyometri (Burslu) | TYT | 1 | 302,18011 | 777325 |
Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 203,49919 | 2563676 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 1 | 241,96783 | 1666166 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 1 | 291,14302 | 901253 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 184,64000 | 2856649 |
Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 1 | 217,14080 | 2230610 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 197,88274 | 2680939 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 1 | 223,70657 | 2068865 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 2 | 298,38654 | 818251 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 194,75059 | 2736936 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 1 | 223,56962 | 2072220 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 310,77420 | 690227 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 230,23874 | 1915465 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 224,24097 | 2056171 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 304,27450 | 755314 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 211,13951 | 2380696 |
Özel Yetenek Sınavı için TYT baraj puanı İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakülte tüm bölümlerinde 100 puan olarak belirlenmiştir. Bu fakülte özel yetenek sınavı ile alım yapmaktadır.
Program Adı | Kontenjan |
---|---|
Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 11 |
Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | 59 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 9 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | 51 |
Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 9 |
Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | 51 |
Rekreasyon (Burslu) | 11 |
Rekreasyon (Ücretli) | 59 |
Spor Yöneticiliği (Burslar) | 11 |
Spor Yöneticiliği (Ücretli) | 59 |